Tejeda Tiempo
Pasado Mañana · domingo, 13 de septiembre de 2026
24°C
Clear
↓ 21°/↑ 28°
Sensación
25°C
Viento
23 km/h N
Humedad
60%
Índice UV
Very High
Lluvia %
0%
Previsión 14 Días
Previsión por Horasdomingo, 13 sept
| Hour | Conditions | Temp | Feels Like | Precip % | Humidity | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 | 22°C | 22°C | 0% | 57% | 23 km/h N | 0 |
| 01:00 | 🌙 | 22°C | 22°C | 0% | 57% | 22 km/h N | 0 |
| 02:00 | 🌙 | 21°C | 21°C | 0% | 58% | 20 km/h N | 0 |
| 03:00 | 🌙 | 21°C | 21°C | 0% | 57% | 19 km/h N | 0 |
| 04:00 | 🌙 | 21°C | 21°C | 0% | 56% | 18 km/h N | 0 |
| 05:00 | 🌙 | 22°C | 22°C | 0% | 56% | 18 km/h N | 0 |
| 06:00 | 🌙 | 22°C | 22°C | 0% | 56% | 18 km/h N | 0 |
| 07:00 | 🌙 | 22°C | 22°C | 0% | 55% | 18 km/h N | 0 |
| 08:00 | ☀️ | 22°C | 22°C | 0% | 54% | 18 km/h N | 0 |
| 09:00 | ☀️ | 24°C | 24°C | 0% | 52% | 17 km/h N | 1 |
| 10:00 | ☀️ | 26°C | 26°C | 0% | 50% | 17 km/h N | 3 |
| 11:00 | ☀️ | 27°C | 27°C | 0% | 51% | 16 km/h N | 5 |
| 12:00 | ☀️ | 27°C | 28°C | 0% | 53% | 16 km/h N | 6 |
| 13:00 | ☀️ | 28°C | 28°C | 0% | 56% | 16 km/h N | 8 |
| 14:00 | ☀️ | 28°C | 29°C | 0% | 58% | 15 km/h N | 8 |
| 15:00 | ☀️ | 28°C | 29°C | 0% | 61% | 14 km/h N | 8 |
| 16:00 | ☀️ | 28°C | 29°C | 0% | 64% | 14 km/h N | 8 |
| 17:00 | 🌧️ | 27°C | 29°C | 0% | 67% | 12 km/h N | 6 |
| 18:00 | ☀️ | 27°C | 27°C | 0% | 68% | 11 km/h N | 5 |
| 19:00 | ☀️ | 25°C | 25°C | 0% | 71% | 9 km/h N | 3 |
| 20:00 | ☀️ | 25°C | 25°C | 0% | 73% | 9 km/h N | 1 |
| 21:00 | 🌙 | 24°C | 24°C | 0% | 73% | 9 km/h N | 0 |
| 22:00 | 🌙 | 24°C | 24°C | 0% | 71% | 8 km/h N | 0 |
| 23:00 | 🌙 | 23°C | 23°C | 0% | 67% | 7 km/h N | 0 |
Tejeda Weather Pasado Mañana — 13 September 2026
Pasado mañana en Tejeda disfrutaremos de un día despejado, comenzando con 24°C por la mañana. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde antes de descender a 25°C al llegar la noche, con una velocidad máxima del viento de 18 km/h. Será una jornada soleada y muy agradable de principio a fin.
Condiciones de un Vistazo
Beach Report
GOODUV Index
Very High
Wind
23 km/h
High
28°C
Con una temperatura de 28°C por la tarde y un 0% de probabilidad de lluvia, es un día ideal para nadar y tomar el sol.
Riding Conditions
GOODTemp
28°C
Wind
23 km/h
Precip
0%
Las condiciones para el ciclismo y el motociclismo son excelentes, aunque se debe tener en cuenta la velocidad máxima del viento de 18 km/h.
Book Your Tour TodayPlanifica tu Viaje
Tiempo en Tejeda por Mes
Destinos Cercanos

Sponsored · Pic y Poc Motorcycle Rentals
Perfect day to ride Gran Canaria! Book your motorcycle tour today.