Tejeda Tiempo
Mañana · viernes, 8 de mayo de 2026
16°C
Partially cloudy
↓ 13°/↑ 18°
Sensación
16°C
Viento
12 km/h N
Humedad
72%
Índice UV
High
Lluvia %
0%
Previsión 14 Días
Previsión por Horasviernes, 8 may
| Hour | Conditions | Temp | Feels Like | Precip % | Humidity | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | 14°C | 14°C | 0% | 79% | 12 km/h N | 0 |
| 01:00 | 🌤️ | 15°C | 15°C | 0% | 78% | 10 km/h N | 0 |
| 02:00 | 🌙 | 15°C | 15°C | 0% | 78% | 8 km/h N | 0 |
| 03:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 0% | 79% | 4 km/h NW | 0 |
| 04:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 0% | 82% | 5 km/h NW | 0 |
| 05:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 0% | 83% | 6 km/h NW | 0 |
| 06:00 | 🌤️ | 13°C | 13°C | 0% | 84% | 6 km/h NW | 0 |
| 07:00 | 🌤️ | 13°C | 13°C | 0% | 84% | 6 km/h NW | 0 |
| 08:00 | ☁️ | 14°C | 14°C | 0% | 82% | 5 km/h NW | 0 |
| 09:00 | ⛅ | 14°C | 14°C | 0% | 78% | 3 km/h NW | 1 |
| 10:00 | ⛅ | 15°C | 15°C | 0% | 72% | 1 km/h S | 3 |
| 11:00 | ⛅ | 16°C | 16°C | 0% | 66% | 2 km/h E | 5 |
| 12:00 | ⛅ | 17°C | 17°C | 0% | 63% | 5 km/h E | 5 |
| 13:00 | ⛅ | 17°C | 17°C | 0% | 63% | 7 km/h E | 6 |
| 14:00 | ⛅ | 17°C | 17°C | 0% | 65% | 7 km/h E | 5 |
| 15:00 | 🌫️ | 17°C | 17°C | 0% | 65% | 7 km/h NE | 5 |
| 16:00 | 🌫️ | 17°C | 17°C | 0% | 65% | 9 km/h NE | 5 |
| 17:00 | ⛅ | 17°C | 17°C | 0% | 66% | 11 km/h N | 5 |
| 18:00 | ☀️ | 18°C | 18°C | 0% | 59% | 10 km/h NW | 4 |
| 19:00 | ☀️ | 18°C | 18°C | 0% | 58% | 10 km/h N | 4 |
| 20:00 | ☀️ | 17°C | 17°C | 0% | 63% | 4 km/h NE | 2 |
| 21:00 | 🌙 | 16°C | 16°C | 0% | 69% | 6 km/h SE | 0 |
| 22:00 | 🌙 | 16°C | 16°C | 0% | 73% | 4 km/h E | 0 |
| 23:00 | 🌙 | 15°C | 15°C | 0% | 75% | 5 km/h SE | 0 |
Tejeda Weather Mañana — 8 May 2026
Mañana en Tejeda, Gran Canaria, el día comienza con cielos parcialmente nublados a 14°C. Por la tarde, las temperaturas subirán a 17°C manteniendo la nubosidad parcial, antes de despejarse por la noche al alcanzar los 18°C. Durante la jornada, se registrará una velocidad máxima del viento de 11 km/h.
Condiciones de un Vistazo
Beach Report
GOODUV Index
High
Wind
12 km/h
High
18°C
Con una temperatura de 17°C por la tarde y una probabilidad máxima de lluvia del 3%, es un día adecuado para tomar el sol, aunque el baño puede resultar fresco.
Riding Conditions
FAIRTemp
18°C
Wind
12 km/h
Precip
0%
Con una velocidad máxima del viento de 11 km/h, las condiciones para el ciclismo y las rutas en moto son buenas y muy favorables para disfrutar del paisaje.
View Motorcycle ToursPlanifica tu Viaje
Tiempo en Tejeda por Mes
Destinos Cercanos

Sponsored · Pic y Poc Motorcycle Rentals
Explore Gran Canaria your way. Tours available whatever the weather.