Tejeda Tiempo
Hoy · domingo, 22 de marzo de 2026
16°C
Clear
↓ 14°/↑ 18°
Sensación
16°C
Viento
12 km/h SW
Humedad
69%
Índice UV
Moderate
Lluvia %
7%
Previsión 14 Días
Previsión por Horasdomingo, 22 mar
| Hour | Conditions | Temp | Feels Like | Precip % | Humidity | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ☀️ | 16°C | 16°C | 7% | 69% | 12 km/h SW | 5 |
| 11:00 | ☀️ | 16°C | 16°C | 7% | 65% | 11 km/h SW | 7 |
| 12:00 | ☀️ | 17°C | 17°C | 7% | 63% | 12 km/h SW | 8 |
| 13:00 | 🌧️ | 17°C | 17°C | 45% | 61% | 12 km/h SW | 9 |
| 14:00 | 🌧️ | 17°C | 17°C | 45% | 65% | 13 km/h SW | 9 |
| 15:00 | 🌧️ | 17°C | 17°C | 45% | 69% | 12 km/h SW | 7 |
| 16:00 | 🌧️ | 17°C | 17°C | 45% | 68% | 12 km/h SW | 6 |
| 17:00 | 🌧️ | 16°C | 16°C | 45% | 69% | 14 km/h SW | 4 |
| 18:00 | 🌧️ | 16°C | 16°C | 45% | 70% | 14 km/h SW | 3 |
| 19:00 | ⛅ | 15°C | 15°C | 36% | 73% | 15 km/h SW | 1 |
| 20:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 36% | 77% | 16 km/h SW | 0 |
| 21:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 36% | 79% | 15 km/h SW | 0 |
| 22:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 36% | 79% | 16 km/h SW | 0 |
| 23:00 | 🌙 | 14°C | 14°C | 36% | 79% | 16 km/h SW | 0 |
Tejeda Weather Hoy — 22 March 2026
Hoy comienza con cielos despejados y una temperatura de 15°C, ideal para empezar la jornada. Por la tarde, el tiempo se vuelve parcialmente nublado con 17°C, antes de que llegue la lluvia al anochecer con 15°C. Durante el día, se registrará una velocidad máxima del viento de 16 km/h.
Condiciones de un Vistazo
Beach Report
POORUV Index
Very High
Wind
43 km/h
High
18°C
Con una temperatura de 17°C por la tarde y una probabilidad de lluvia del 48%, no es un día adecuado para nadar o tomar el sol.
Riding Conditions
FAIRTemp
18°C
Wind
43 km/h
Precip
100%
Las condiciones para el ciclismo y el motociclismo son aceptables, aunque se debe tener precaución debido a la velocidad máxima del viento de 16 km/h.
View Motorcycle ToursPlanifica tu Viaje
Tiempo en Tejeda por Mes
Destinos Cercanos

Sponsored · Pic y Poc Motorcycle Rentals
Explore Gran Canaria your way. Tours available whatever the weather.